VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,448,006,357 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 917,839.04 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,782,800.5 GB  585,265,888
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,091.1 GB  5,310,374,815
3 Russian Federation  87,685,871.0 GB  1,388,403,680
4 Japan  67,264,520.5 GB  693,792,075
5 United States  52,483,746.8 GB  1,087,165,218
6 Taiwan  50,258,560.9 GB  788,707,409
7 France  46,039,429.6 GB  588,310,345
8 Indonesia  38,120,219.0 GB  887,599,481
9 India  35,669,171.4 GB  767,736,133
10 China  29,471,123.8 GB  770,996,151
11 Viet Nam  29,205,281.5 GB  495,630,691
12 Thailand  19,338,223.4 GB  344,236,045
13 United Arab Emirates  15,564,226.2 GB  516,588,418
14 Hong Kong  14,601,673.7 GB  236,181,349
15 Myanmar  12,857,687.8 GB  224,274,775
16 Philippines  12,807,047.1 GB  315,584,047
17 Malaysia  11,785,353.1 GB  139,476,686
18 Turkmenistan  11,507,507.6 GB  154,034,159
19 Bangladesh  9,463,188.1 GB  387,112,016
20 Ukraine  9,304,567.1 GB  532,324,624
21 Canada  8,021,522.4 GB  81,970,772
22 Saudi Arabia  7,892,359.9 GB  107,949,046
23 Germany  7,806,912.7 GB  240,959,744
24 Turkey  6,679,509.5 GB  97,989,620
25 Singapore  6,629,078.3 GB  398,668,946
26 Iraq  5,649,324.5 GB  224,568,599
27 Australia  5,525,698.5 GB  112,524,385
28 Brazil  5,224,963.6 GB  1,367,584,938
29 United Kingdom  5,189,453.8 GB  126,136,453
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,508.4 GB  73,231,106
31 Pakistan  4,328,735.9 GB  104,259,790
32 Nigeria  3,652,363.9 GB  437,157,234
33 Cambodia  3,166,293.6 GB  92,104,304
34 Kenya  3,048,919.3 GB  182,944,254
35 Mexico  2,448,353.5 GB  43,585,988
36 Argentina  2,381,390.2 GB  34,961,838
37 Oman  2,002,451.1 GB  36,294,352
38 Spain  1,953,347.1 GB  21,399,200
39 Netherlands  1,901,897.8 GB  50,626,370
40 Armenia  1,454,197.9 GB  4,867,540
41 Egypt  1,352,071.2 GB  37,484,226
42 Qatar  1,336,002.6 GB  18,827,986
43 Algeria  1,329,608.9 GB  36,774,416
44 Nepal  1,323,610.0 GB  19,640,647
45 Syrian Arab Republic  1,283,478.1 GB  235,085,864
46 Jordan  1,270,804.5 GB  25,282,563
47 Italy  1,219,540.5 GB  14,824,100
48 Somalia  1,159,923.9 GB  52,142,569
49 Kyrgyzstan  1,131,173.0 GB  12,670,519
50 New Zealand  1,122,707.5 GB  14,931,511
51 Sudan  1,057,413.3 GB  39,580,335
52 Macau  1,047,325.7 GB  18,979,487
53 Kazakhstan  1,028,216.9 GB  15,018,848
54 Colombia  1,018,963.0 GB  19,578,137
55 Sweden  994,370.3 GB  17,145,722
56 Ghana  941,526.6 GB  55,507,002
57 Austria  925,840.3 GB  14,559,769
58 Venezuela  845,913.2 GB  25,704,482
59 Cote D'ivoire  819,382.9 GB  10,530,895
60 Belarus  815,942.5 GB  21,567,030
61 Chile  813,808.3 GB  14,058,899
62 Romania  781,376.4 GB  13,398,107
63 Peru  764,325.4 GB  10,549,666
64 Ethiopia  747,810.8 GB  38,836,724
65 Mongolia  693,541.2 GB  11,287,877
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,559.4 GB  19,063,730
67 Kuwait  669,184.8 GB  10,316,102
68 Morocco  648,513.5 GB  25,216,582
69 Poland  629,503.2 GB  8,795,666
70 Azerbaijan  595,195.9 GB  10,528,696
71 Latvia  587,204.9 GB  3,005,389
72 Yemen  581,772.7 GB  19,774,470
73 Ecuador  565,676.9 GB  53,558,832
74 Norway  542,814.2 GB  4,687,267
75 Switzerland  514,970.2 GB  36,273,191
76 Palestinian Territory Occupied  498,753.2 GB  12,374,848
77 Belgium  470,743.8 GB  6,275,131
78 South Africa  460,036.6 GB  16,997,901
79 Finland  435,408.0 GB  3,896,725
80 Tanzania United Republic of  420,394.8 GB  10,641,403
81 Afghanistan  407,430.2 GB  15,154,791
82 Gabon  402,105.4 GB  3,779,480
83 Israel  400,324.7 GB  9,052,003
84 Uganda  373,261.5 GB  18,955,623
85 Portugal  366,706.1 GB  5,793,493
86 Denmark  330,031.2 GB  3,019,755
87 Lithuania  319,918.8 GB  4,052,460
88 Hungary  318,195.4 GB  4,830,961
89 Czech Republic  316,028.6 GB  4,916,980
90 Georgia  293,219.9 GB  3,528,726
91 Guinea  281,444.0 GB  8,601,719
92 Greece  263,543.2 GB  3,735,958
93 Sri Lanka  254,341.8 GB  6,551,512
94 Bahrain  224,898.6 GB  3,650,405
95 Tunisia  216,792.9 GB  6,054,578
96 Brunei Darussalam  211,549.4 GB  1,600,170
97 Dominican Republic  210,466.4 GB  6,887,432
98 Bulgaria  210,451.4 GB  4,108,714
99 Guatemala  202,574.2 GB  4,377,344
100 Lebanon  202,497.1 GB  9,014,466
101 Uzbekistan  201,570.0 GB  4,035,690
102 Serbia  197,789.4 GB  3,534,873
103 Panama  183,737.3 GB  4,968,959
104 Bolivia  181,191.0 GB  3,199,386
105 Djibouti  162,843.2 GB  4,248,029
106 Paraguay  155,319.8 GB  2,069,813
107 Ireland  135,814.0 GB  1,880,137
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,210
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,232.9 GB  1,147,808
110 Costa Rica  114,222.0 GB  1,704,171
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,819.2 GB  1,230,955
112 Moldova Republic of  106,383.2 GB  2,690,793
113 Cuba  103,893.6 GB  2,716,175
114 Albania  103,755.9 GB  2,339,705
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.8 GB  933,977
116 Mauritius  98,886.7 GB  1,319,955
117 Jamaica  91,169.0 GB  2,074,911
118 Bhutan  81,181.3 GB  1,680,876
119 Estonia  80,543.5 GB  1,050,271
120 Uruguay  76,685.1 GB  1,125,449
121 Luxembourg  61,317.2 GB  1,326,248
122 Honduras  60,448.3 GB  1,398,050
123 Benin  60,104.0 GB  6,921,674
124 Antigua and Barbuda  58,637.6 GB  1,622,286
125 Cyprus  54,994.4 GB  6,192,272
126 Togo  53,860.6 GB  1,414,217
127 Maldives  52,230.6 GB  904,805
128 Senegal  51,625.4 GB  1,961,776
129 Guam  50,868.2 GB  982,148
130 Rwanda  46,462.3 GB  1,467,426
131 Northern Mariana Islands  43,567.5 GB  269,624
132 Macedonia  41,949.9 GB  653,416
133 Trinidad and Tobago  41,821.3 GB  639,194
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,664.8 GB  3,210,537
136 Timor-leste  33,962.4 GB  739,945
137 Mozambique  33,361.4 GB  2,410,038
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,532
139 Fiji  29,734.0 GB  819,902
140 Barbados  28,680.6 GB  347,965
141 Madagascar  28,590.5 GB  752,142
142 Nicaragua  27,044.3 GB  522,753
143 Malta  26,633.2 GB  503,102
144 Namibia  25,306.0 GB  750,939
145 Tajikistan  25,130.6 GB  1,203,365
146 Iceland  25,054.9 GB  754,367
147 Puerto Rico  24,437.3 GB  654,772
148 Palau  24,094.1 GB  186,980
149 Reunion  23,464.1 GB  94,034
150 Seychelles  22,218.5 GB  3,417,355
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,140
152 Congo The Democratic Republic of The  21,393.0 GB  1,453,929
153 Angola  20,661.1 GB  748,425
154 Mali  18,393.6 GB  1,064,587
155 Burkina Faso  18,215.9 GB  1,568,987
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,942
157 Mauritania  17,653.3 GB  531,650
158 Bahamas  17,628.7 GB  346,345
159 Zambia  16,291.0 GB  656,375
160 Zimbabwe  15,979.5 GB  2,282,169
161 Saint Lucia  15,031.5 GB  181,799
162 Guyana  14,010.2 GB  301,367
163 Malawi  13,230.5 GB  190,296
164 Papua New Guinea  12,849.8 GB  195,445
165 Suriname  11,209.0 GB  310,634
166 Samoa  9,857.5 GB  21,284
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.9 GB  391,686
169 French Polynesia  8,986.0 GB  186,708
170 Belize  8,863.3 GB  515,847
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,955
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.5 GB  191,690
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,926.8 GB  132,806
176 Liberia  6,567.2 GB  551,576
177 South Sudan  6,267.5 GB  340,499
178 Marshall Islands  6,257.8 GB  59,724
179 Dominica  5,314.7 GB  294,392
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,255.8 GB  75,081
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,407
183 Congo  4,535.2 GB  123,597
184 Grenada  3,892.6 GB  87,537
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,028.3 GB  72,797
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,889.5 GB  132,148
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,356
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,150.3 GB  47,842
197 Sint Maarten  2,028.3 GB  51,357
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,368
199 Niger  1,964.5 GB  142,085
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,597
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,861
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,841
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.5 GB  11,860
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4