VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,448,297,321 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 917,849.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,784,749.7 GB  585,275,516
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,121.4 GB  5,310,374,951
3 Russian Federation  87,686,450.8 GB  1,388,405,608
4 Japan  67,265,360.3 GB  693,801,884
5 United States  52,484,563.1 GB  1,087,181,473
6 Taiwan  50,258,908.3 GB  788,710,635
7 France  46,039,653.8 GB  588,314,078
8 Indonesia  38,120,686.5 GB  887,608,615
9 India  35,669,624.4 GB  767,743,001
10 China  29,471,240.6 GB  770,997,351
11 Viet Nam  29,205,797.5 GB  495,635,225
12 Thailand  19,338,463.7 GB  344,240,204
13 United Arab Emirates  15,564,296.7 GB  516,589,472
14 Hong Kong  14,601,779.1 GB  236,183,303
15 Myanmar  12,858,005.2 GB  224,276,132
16 Philippines  12,807,178.4 GB  315,589,810
17 Malaysia  11,785,492.9 GB  139,477,463
18 Turkmenistan  11,507,728.3 GB  154,035,238
19 Bangladesh  9,463,206.0 GB  387,112,350
20 Ukraine  9,304,595.2 GB  532,329,776
21 Canada  8,021,713.6 GB  81,971,867
22 Saudi Arabia  7,892,436.5 GB  107,949,888
23 Germany  7,806,947.4 GB  240,963,382
24 Turkey  6,679,559.3 GB  97,990,098
25 Singapore  6,629,133.7 GB  398,811,495
26 Iraq  5,649,342.0 GB  224,568,863
27 Australia  5,525,772.9 GB  112,526,276
28 Brazil  5,225,007.1 GB  1,367,594,986
29 United Kingdom  5,189,497.0 GB  126,137,115
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,589.7 GB  73,231,974
31 Pakistan  4,328,791.1 GB  104,260,423
32 Nigeria  3,652,473.0 GB  437,163,471
33 Cambodia  3,166,330.7 GB  92,104,781
34 Kenya  3,048,926.3 GB  182,944,689
35 Mexico  2,448,400.8 GB  43,586,431
36 Argentina  2,382,601.2 GB  34,973,691
37 Oman  2,002,481.8 GB  36,294,723
38 Spain  1,953,394.0 GB  21,400,391
39 Netherlands  1,901,903.7 GB  50,628,481
40 Armenia  1,454,205.2 GB  4,867,570
41 Egypt  1,352,082.2 GB  37,484,384
42 Qatar  1,336,019.5 GB  18,828,154
43 Algeria  1,329,614.0 GB  36,774,515
44 Nepal  1,323,616.7 GB  19,640,714
45 Syrian Arab Republic  1,283,490.0 GB  235,086,118
46 Jordan  1,270,814.3 GB  25,282,643
47 Italy  1,219,551.8 GB  14,824,172
48 Somalia  1,159,971.4 GB  52,143,785
49 Kyrgyzstan  1,131,217.7 GB  12,671,033
50 New Zealand  1,122,719.9 GB  14,931,699
51 Sudan  1,057,450.7 GB  39,580,930
52 Macau  1,047,335.7 GB  18,979,842
53 Kazakhstan  1,028,224.8 GB  15,019,055
54 Colombia  1,018,973.3 GB  19,578,196
55 Sweden  994,371.4 GB  17,145,756
56 Ghana  941,552.8 GB  55,507,710
57 Austria  925,840.6 GB  14,559,814
58 Venezuela  845,925.3 GB  25,704,634
59 Cote D'ivoire  819,420.8 GB  10,531,732
60 Belarus  815,950.4 GB  21,567,299
61 Chile  813,816.0 GB  14,059,011
62 Romania  781,381.9 GB  13,398,136
63 Peru  764,337.5 GB  10,549,733
64 Ethiopia  747,813.8 GB  38,836,854
65 Mongolia  693,543.8 GB  11,287,891
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,565.1 GB  19,063,789
67 Kuwait  669,187.4 GB  10,316,143
68 Morocco  648,517.8 GB  25,216,613
69 Poland  629,516.8 GB  8,795,787
70 Azerbaijan  595,199.6 GB  10,528,702
71 Latvia  587,208.2 GB  3,005,393
72 Yemen  581,801.8 GB  19,774,755
73 Ecuador  565,681.3 GB  53,558,945
74 Norway  542,815.3 GB  4,687,326
75 Switzerland  514,977.7 GB  36,275,295
76 Palestinian Territory Occupied  498,754.1 GB  12,374,864
77 Belgium  470,747.5 GB  6,275,180
78 South Africa  460,040.4 GB  16,998,477
79 Finland  435,409.1 GB  3,896,732
80 Tanzania United Republic of  420,398.7 GB  10,641,479
81 Afghanistan  407,450.5 GB  15,155,659
82 Gabon  402,177.5 GB  3,780,583
83 Israel  400,328.9 GB  9,052,175
84 Uganda  373,264.6 GB  18,955,847
85 Portugal  366,708.9 GB  5,793,689
86 Denmark  330,033.9 GB  3,019,758
87 Lithuania  319,921.4 GB  4,052,474
88 Hungary  318,196.4 GB  4,831,008
89 Czech Republic  316,030.2 GB  4,917,008
90 Georgia  293,222.0 GB  3,528,774
91 Guinea  281,444.2 GB  8,601,720
92 Greece  263,543.8 GB  3,735,972
93 Sri Lanka  254,344.7 GB  6,551,553
94 Bahrain  224,900.3 GB  3,650,409
95 Tunisia  216,793.0 GB  6,054,668
96 Brunei Darussalam  211,551.5 GB  1,600,177
97 Dominican Republic  210,473.0 GB  6,887,470
98 Bulgaria  210,452.1 GB  4,108,724
99 Guatemala  202,575.0 GB  4,377,362
100 Lebanon  202,497.1 GB  9,014,468
101 Uzbekistan  201,570.2 GB  4,035,814
102 Serbia  197,789.5 GB  3,534,874
103 Panama  183,741.2 GB  4,969,001
104 Bolivia  181,193.0 GB  3,199,397
105 Djibouti  162,844.3 GB  4,248,049
106 Paraguay  155,322.7 GB  2,069,837
107 Ireland  135,816.2 GB  1,880,141
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,210
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,233.8 GB  1,147,810
110 Costa Rica  114,222.2 GB  1,704,179
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,819.2 GB  1,230,955
112 Moldova Republic of  106,383.3 GB  2,690,802
113 Cuba  103,897.3 GB  2,716,217
114 Albania  103,755.9 GB  2,339,705
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.8 GB  933,977
116 Mauritius  98,887.1 GB  1,319,962
117 Jamaica  91,169.7 GB  2,074,930
118 Bhutan  81,181.4 GB  1,680,879
119 Estonia  80,544.3 GB  1,050,273
120 Uruguay  76,688.6 GB  1,125,486
121 Luxembourg  61,317.3 GB  1,326,255
122 Honduras  60,452.2 GB  1,398,057
123 Benin  60,106.9 GB  6,921,695
124 Antigua and Barbuda  58,637.6 GB  1,622,286
125 Cyprus  54,994.5 GB  6,194,635
126 Togo  53,860.6 GB  1,414,217
127 Maldives  52,231.1 GB  904,816
128 Senegal  51,625.4 GB  1,961,776
129 Guam  50,868.6 GB  982,149
130 Rwanda  46,464.4 GB  1,467,552
131 Northern Mariana Islands  43,567.5 GB  269,625
132 Macedonia  41,949.9 GB  653,416
133 Trinidad and Tobago  41,823.5 GB  639,196
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,665.4 GB  3,210,557
136 Timor-leste  33,962.9 GB  739,950
137 Mozambique  33,362.1 GB  2,410,346
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,532
139 Fiji  29,734.0 GB  819,902
140 Barbados  28,680.6 GB  347,967
141 Madagascar  28,590.5 GB  752,144
142 Nicaragua  27,044.3 GB  522,753
143 Malta  26,633.2 GB  503,102
144 Namibia  25,306.0 GB  750,939
145 Tajikistan  25,131.1 GB  1,203,714
146 Iceland  25,054.9 GB  754,370
147 Puerto Rico  24,437.4 GB  654,778
148 Palau  24,094.2 GB  187,012
149 Reunion  23,464.1 GB  94,034
150 Seychelles  22,218.5 GB  3,417,355
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,140
152 Congo The Democratic Republic of The  21,393.3 GB  1,453,938
153 Angola  20,661.1 GB  748,492
154 Mali  18,393.6 GB  1,064,587
155 Burkina Faso  18,215.9 GB  1,568,987
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.3 GB  531,651
158 Bahamas  17,628.8 GB  346,348
159 Zambia  16,291.0 GB  656,376
160 Zimbabwe  15,979.5 GB  2,282,169
161 Saint Lucia  15,031.5 GB  181,807
162 Guyana  14,010.2 GB  301,373
163 Malawi  13,230.5 GB  190,298
164 Papua New Guinea  12,849.8 GB  195,448
165 Suriname  11,209.1 GB  310,637
166 Samoa  9,857.5 GB  21,284
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.9 GB  391,689
169 French Polynesia  8,986.7 GB  186,712
170 Belize  8,863.3 GB  515,847
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,957
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.5 GB  191,690
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,926.8 GB  132,806
176 Liberia  6,567.3 GB  551,577
177 South Sudan  6,267.6 GB  340,503
178 Marshall Islands  6,257.9 GB  59,725
179 Dominica  5,314.7 GB  294,392
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,256.2 GB  75,082
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,407
183 Congo  4,535.2 GB  123,597
184 Grenada  3,892.6 GB  87,537
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.2 GB  72,806
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,889.5 GB  132,150
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,356
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,847
197 Sint Maarten  2,028.6 GB  51,361
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,368
199 Niger  1,964.5 GB  142,085
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,597
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,861
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,841
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.5 GB  11,860
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4